Resultatenrekening
(in duizend €) | 31.12.2020 | 31.12.19 |
---|---|---|
I. (+) Huurinkomsten | 137 652 | 142 437 |
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten | -14 | - 514 |
NETTOHUURRESULTAAT | 137 638 | 141 924 |
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten | 16 081 | 14 992 |
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen | 24 947 | 24 300 |
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen | -32 760 | -29 752 |
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven | 2 171 | 536 |
VASTGOEDRESULTAAT | 148 077 | 152 000 |
IX. (-) Technische kosten | -18 520 | -17 055 |
X. (-) Commerciële kosten | -1 736 | -1 476 |
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen | -1 867 | -2 268 |
XII. (-) Beheerkosten vastgoed | -2 830 | -2 642 |
XIII. (-) Andere vastgoedkosten | -7 928 | -5 308 |
(+/-) Vastgoedkosten | -32 880 | -28 749 |
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT | 115 197 | 123 251 |
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap | -18 596 | -16 504 |
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten | -1 932 | -1 028 |
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE | 94 669 | 105 719 |
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 306 | 12 961 |
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 1 367 | 110 113 |
OPERATIONEEL RESULTAAT | 96 342 | 228 793 |
XX. (+) Financiële inkomsten | 745 | 782 |
XXI. (-) Netto interestkosten | -19 125 | -19 117 |
XXII. (-) Andere financiële kosten | -2 579 | -4 933 |
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | -17 682 | -25 539 |
(+/-) Financieel resultaat | -38 642 | -48 807 |
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN | 57 700 | 179 986 |
XXV. (-)Vennootschapsbelasting | -1 107 | -1 228 |
(+/-) Belastingen | -1 107 | -1 228 |
NETTORESULTAAT | 56 593 | 178 757 |
NETTORESULTAAT (groepsaandeel) | 57 709 | 178 463 |
MINDERHEIDSBELANGEN | -1 116 | 294 |
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) | 2,13 | 6,95 |
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen - pensioentoezeggingen |
-1 784 | -1 585 |
Overige onderdelen van het totaalresultaat (groepsaandeel) | -1 781 | -1 585 |
Overige onderdelen van het totaalresultaat - minderheidsbelangen | -3 | - |
TOTAALRESULTAAT | 54 809 | 177 172 |
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel) | 55 928 | 176 878 |
MINDERHEIDSBELANGEN | -1 119 | 294 |