Aandeelhouderschap
Aantal (aangegeven) aandelen op datum van de verklaring |
Op basis van de transparantieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder |
(in %) | |
---|---|---|---|
Aangevers | |||
|
2 741 438 | 30.04.2019 | 9,6% |
|
2 641 047 | 30.04.2019 | 9,3% |
|
848 297 | 20.11.2019 | 3,0% |
Eigen aandelen | |||
|
1 423 566 | 24.02.2021 | 5,0% |
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel | 20 791 623 | 24.02.2021 | 73,1% |
Totaal | 28 445 971 | 100% |
Op basis van de transparatieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder.
Befimmo werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van overeenkomsten tussen aandeelhouders.