Bilan
(en milliers €) | ||
---|---|---|
ACTIF | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
I. Actifs non courants | 2 861 689 | 2 700 743 |
A. Goodwill | 23 629 | 14 217 |
B. Immobilisations incorporelles | 1 729 | 899 |
C. Immeubles de placement | 2 814 822 | 2 655 324 |
Juste valeur du portefeuille hors Silversquare | 2 790 778 | 2 655 324 |
Juste valeurs des baux Silversquare (droit d'usage) | 24 044 | |
D. Autres immobilisations corporelles | 10 948 | 1 021 |
E. Actifs financiers non courants | 7 296 | 27 497 |
F. Créances de location-financement | 3 265 | 1 784 |
II. Actifs courants | 50 563 | 34 398 |
A. Actifs détenus en vue de la vente | - | |
B. Actifs financiers courants | 12 763 | 10 004 |
C. Créances de location-financement | 142 | 139 |
D. Créances commerciales | 31 535 | 21 454 |
E. Créances fiscales et autres actifs courants | 1 060 | 52 |
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 878 | 591 |
G. Comptes de régularisation | 2 184 | 2 157 |
TOTAL DE L’ACTIF | 2 912 251 | 2 735 140 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 603 872 | 1 443 214 |
I. Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société-mère | 1 603 872 | 1 443 214 |
A. Capital | 398 320 | 357 871 |
B. Primes d’émission | 861 905 | 792 641 |
C. Réserves | 231 434 | 276 104 |
D. Résultat net de l'exercice | 112 213 | 16 597 |
II. Participations ne donnant pas de contrôle | ||
PASSIFS | 1 308 379 | 1 291 926 |
I. Passifs non courants | 696 157 | 760 478 |
A. Provisions | 1 471 | 728 |
B. Dettes financières non courantes | 637 567 |
735 519 |
a. Établissements de crédit | 201 446 | 297 319 |
c. Autres | 436 121 | 438 200 |
C. Autres passifs financiers non courants | 46 455 | 21 881 |
D. Dettes commerciales et autres dettes non courantes | 9 974 | 2 130 |
F. Passif d'impôts différés | 691 | 219 |
II.Passifs courants | 612 222 | 531 448 |
A. Provisions | 3 155 | 5 039 |
B. Dettes financières courantes | 497 167 | 443 012 |
a. Établissements de crédit | 61 448 | 13 674 |
c. Autres | 435 719 | 429 338 |
C. Autres passifs financiers courants | 2 140 | |
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes | 85 596 | 54 289 |
E. Autres passifs courants | 3 872 | 4 099 |
F. Comptes de régularisation | 22 432 | 22 870 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 2 912 251 | 2 735 140 |