Income statement
(in thousand €) | 31.12.19 | 31.12.18 |
---|---|---|
I. (+) Rental income | 142 437 | 144 067 |
III. (+/-) Charges linked to letting | - 514 | - 501 |
NET RENTAL RESULT | 141 924 | 143 566 |
IV. (+) Recovery of property charges | 14 992 | 9 771 |
V. (+) Recovery of rental charges and taxes normally paid by tenants on let properties | 24 300 | 30 852 |
VII. (-) Rental charges and taxes normally paid by tenants on let properties | -29 752 | -29 068 |
VIII. (+/-) Other revenue and charges for letting | 536 | 716 |
PROPERTY RESULT | 152 000 | 155 837 |
IX. (-) Technical costs | -17 055 | -12 160 |
X. (-) Commercial costs | -1 476 | - 1 998 |
XI. (-) Charges and taxes on unlet properties | -2 268 | -2 723 |
XII. (-) Property management costs | -2 642 | -2 618 |
XIII. (-) Other property charges | -5 308 | -6 360 |
(+/-) Property charges | -28 749 | -25 858 |
PROPERTY OPERATING RESULT | 123 251 | 129 978 |
XIV. (-) Corporate overheads | -16 504 | -14 282 |
XV. (+/-) Other operating income and charges | -1 028 | - 477 |
OPERATING RESULT BEFORE RESULT ON PORTFOLIO | 105 719 | 115 249 |
XVI. (+/-) Gains and losses on disposals of investment properties | 12 961 | 343 |
XVIII. (+/-) Changes in fair value of investment properties | 110 113 | -5 514 |
OPERATING RESULT | 228 793 | 110 078 |
XX. (+) Financial income | 782 | 889 |
XXI. (-) Net interest charges | -19 117 | -18 911 |
XXII. (-) Other financial charges | -4 933 | -2 522 |
XXIII. (+/-) Changes in fair value of financial assets and liabilities | -25 539 | -5 901 |
(+/-) Financial result | -48 807 | -26 446 |
PRE-TAX RESULT | 179 986 | 83 632 |
XXV. (-) Corporation tax | -1 228 | - 785 |
(+/-) Taxes | -1 228 | - 785 |
NET RESULT | 178 757 | 82 847 |
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (group share) | 178 463 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 294 | |
BASIC NET RESULT AND DILUTED (in € per share) | 6.95 | 3.24 |
Other comprehensive income - actuarial gains and losses - pension liabilities |
-1 585 | 111 |
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME | 177 172 | 82 958 |
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (group share) | 176 878 | 82 958 |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 294 |